原料原産地情報を掲載しています。 [ 2024年11月20日情報更新 ]
生
菌調査結果
(PDF)はこちらをご覧ください。
注意:お使いのブラウザの”キャッシュ機能"により最新情報が表示されない場合がございます。その際はご利用ブラウザにある
「ページの再読み込み」機能をお試しください。
赤
品名 | 原料豆の産地 | 変 更ロット | |
---|---|---|---|
皮むき餡HK | 北海道産 | 変更無し | |
赤生餡HK | 北海道産 | 変更無し | |
赤生餡CN(上赤生餡) | ミヤンマー・カナダ・アルゼンチン | 令和6年1120から | 現在 | ミヤンマー・アフリカ・タイ | 令和6年0702から | 令和6年0812まで |
ミヤンマー・タイ・アフリカ他 | 令和5年0607から | 令和6年0701まで | |
ミャンマー・アフリカ・タイ | 令和5年0104から | 令和5年0606まで | |
タイ・ミャンマー・アフリカ | 令和5年1212から | 令和5年0103まで |
更新日:2024年11月20日
白
品名 | 原料豆の産地 | 変 更ロット | |
---|---|---|---|
手亡餡(販売休止中) | 北海道産 | 販売一時休止 | |
白生餡CA | カナダ産 | 平成31年0201から | |
手亡餡無漂白(販売休止中) | 北海道産 | 販売一時休止 | |
白生餡A | アメリカ | 令和5年0420から |
|
白生餡M | ミャンマー産 | 変更無し |
更新日:2024年11月20日
粒
品名 | 原料豆の産地 | 変 更ロット | |
---|---|---|---|
さるあげ大納言 | 北海道産 | 変更無し | |
さるあげ粒HK | 北海道産 | 変更無し | |
搾り粒CN | 中国産 | 平成29年0405から | 変更無し |
|
|
||
搾り粒(国産) | 日本産 | 変更無し |
更新日:2024年11月20日
- ご注意
- 製品ランクが上の製品で「国産豆」割合が下のランクよりも少ない場合が御座います。
それは、豆の品質のちがいによるものです。国産豆が必ずしも良品質ばかりではありません。
生餡の原料原産地情報は変更後に情報を変更しております。
生餡製品ロットの確認方法
ご購入頂きました製品の袋と納品書にロット番号が記入されています。
例)赤生HK 123-0501-1
※ご不明の場合はご購入日をお知らせ頂ければ弊社にてお調べ致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。