インターネットで注文する場合
お支払い方法
銀行振込 |
※(先払い) [振込先] |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆうちょ振込 | ※(先払い) ゆうちょ振込でのお支払いの場合、後日入金確認後の商品発送 となります。 ATMによる口座間の振込は手数料は無料となります。(2016.5現在) 基本的に翌営業日以降の発送となります。 [振込先] 記号:18450 番号:21555071 名義:カネゴセイアン(カ |
||||||||||||||||||
代金引換(代引き) |
※(後払い)
|
||||||||||||||||||
クレジットカード決済 |
当店ではSSLというシステムを利用しております。 クレジットカードは、JCB、AMEX、Diners、マスター、VISAが使え ます。 |
ネットショップ送料
一部ネットショップ限定送料(税別)です。
1口毎に下記送料が発生致します。
下記表は目安です。お客様の選択された製品の荷合わせにより変更となる場合がございます。その際は事前に正規送料をご案内致します。
2019年10月1日発送分より、送料には消費税10%が加算されます。
1口重量
【ヤマト運輸】常温品:約25kgまでを1口/冷蔵品:正味14kgまでを1口/冷蔵・常温を混在:14kgまでを1口
【佐川運輸】常温品:約30kgまでを1口/冷蔵品:約20kgまでを1口
【日本郵便】常温品:約24kgまでを1口/冷蔵品:約24kgまでを1口※梱包サイズにより変動致します。
大量のご注文、納期厳守のご注文は事前(10営業日前)に電話・FAX・メールにてご連絡 ください。
※運賃表は横にスクロールしてご覧いただけます。
ヤ マト運輸の運賃 1口(税別)離島は別途運賃が発生いたします(着日は目安です)※2024年10月1日発送分からの運賃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 日 | 地域 | クー ル | 常 温 | |||||
〜4kg | 〜9kg | 〜14kg | 〜10kg | 〜15kg | 〜20kg | 〜25kg | ||
1 | 北海道 | 1000 | 1150 | 1450 | 750 | 800 | 1500 | 1660 |
青森・秋田・岩手 | 850 | 1000 | 1300 | 600 | 650 | 1340 | 1500 | |
宮城・山形・福島 | 850 | 1000 | 1300 | 600 | 650 | 1420 | 1580 | |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・ 神奈川・山梨・東京・新潟・長野 |
880 | 1050 | 1350 | 650 | 700 | 1420 | 1580 | |
富山・石川・福井 | 950 | 1100 | 1400 | 700 | 750 | 1500 | 1660 | |
静岡・愛知・三重・岐阜 | 1000 | 1150 | 1450 | 700 | 750 | 1500 | 1660 | |
2 | 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | 1150 | 1300 | 1640 | 900 | 990 | 1580 | 1740 |
島根・鳥取・山口・広島・岡山 | 1150 | 1300 | 1640 | 900 | 990 | 1660 | 1820 | |
愛媛・香川・高知・徳島 | 1150 | 1300 | 1640 | 900 | 990 | 1660 | 1820 | |
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1300 | 1500 | 1850 | 1100 | 1200 | 1820 | 1980 | |
沖縄 | 2340 | 2960 | 3710 | 2560 | 3060 | 3580 | 4080 |
佐川急便の運 賃 1口(税別)着日は目安です。離島は別途運賃が発生いたします(2023年4月1日改定) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 日 | 地域 | クー ル | 常 温 | |||||
〜5kg | 〜10kg | 〜20kg | 〜2kg | 〜5kg | 〜10kg | 〜20kg | ||
2 | 北海道 | 1150 | 1350 | 1950 | 750 | 800 | 850 | 1050 |
2 | 青森 | 1050 | 1250 | 1650 | 700 | 750 | 800 | 950 |
岩手・秋田・宮城・山形・福島 | 1050 | 1250 | 1650 | 700 | 750 | 800 | 950 | |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・東京 | 1100 | 1300 | 1750 | 750 | 800 | 850 | 1000 | |
2 | 新潟・長野 | 1100 | 1300 | 1750 | 750 | 800 | 850 | 1000 |
富山・石川・福井・静岡・愛知・三重・岐阜 | 1150 | 1350 | 2100 | 800 | 850 | 900 | 1050 | |
大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | 1200 | 1500 | 2100 | 850 | 900 | 950 | 1100 | |
島根・鳥取・山口・広島・岡山 | 1200 | 1500 | 2100 | 850 | 900 | 950 | 1100 | |
愛媛・香川・高知・徳島 | 1200 | 1500 | 2100 | 850 | 900 | 950 | 1100 | |
3 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1250 | 1550 | 2300 | 950 | 1000 | 1050 | 1400 |
日本郵便の運 賃 1口(税別)離島は別途運賃が発生いたします。2024年10月1日発送分からの運賃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 日 | 地域 | クー ル | 常 温 | ||||||
〜2kg | 〜10kg | 〜15kg | 〜20kg | 〜4kg | 〜10kg | 〜20kg | 〜24kg | ||
2 | 北海道 | 852 | 1145 | 1645 | 1809 | 627 | 785 | 970 | 1134 |
1 | 青森 | 703 | 977 | 1465 | 1640 | 478 | 617 | 790 | 965 |
岩手・秋田・宮城・山形・福島 | 713 | 1015 | 1493 | 1673 | 488 | 655 | 818 | 998 | |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・ 神奈川・山梨・東京 |
713 | 1015 | 1493 | 1673 | 488 | 655 | 818 | 998 | |
2 | 新潟・長野 | 713 | 1015 | 1493 | 1673 | 488 | 655 | 818 | 998 |
富山・石川・福井・静岡・愛知・三重・岐阜 | 764 | 1075 | 1558 | 1733 | 539 | 715 | 883 | 1058 | |
大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | 852 | 1145 | 1645 | 1809 | 627 | 785 | 970 | 1134 | |
島根・鳥取・山口・広島・岡山 | 994 | 1293 | 1777 | 2004 | 769 | 933 | 1102 | 1329 | |
愛媛・香川・高知・徳島 | 994 | 1293 | 1777 | 2004 | 769 | 933 | 1102 | 1329 | |
3 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1469 | 1826 | 2335 | 2711 | 1244 | 1466 | 1660 | 2036 |
配送可能時間
※ヤマト運輸のみ時間指定可能。佐川急便の場合時間指定での配送受付はございません。
お電話・FAXで注文頂く場合
受注から発送まで
商品発送、運賃に関しましては、「オンライン受注・決済」と「通常受注販売(お電話・FAX等)」とで異なります。
当社へ直接ご連絡いただく場合は、下記の通りとなっております。
受注方法 | お電話・FAXにて受け付けております |
---|---|
受付時間 | 8:00〜16:00 基本翌営業日以降の発送となります。 |
決済方法 | 代引決済 銀行振り込み(入金確認後の発送) |
入り数 | 生餡は任意数量を計算 錬餡は5kg単位(一部1kg、2kg、10kgあり) |
送料 | 発送方法により異なりますが、通常の運賃をいただいております。 |
連絡先 | TEL:0178-22-0065 FAX:0178-22-8089 |
近隣地域自社配送
全国発送
トラック便・宅配便等、ご要望により様々な発送に対応致します。
代引発送にも対応致します。
※…上記可能地域内のお客様でも一部自社配送をお受け出来ない場合も御座います。
※…ルート配送について
- お時間の指定はお受けしておりません。
- 離島は別途運賃が加算される場合がございます。
- 原則として、ご注文を頂いた翌営業日以降の配送となります。
- 地域によりまして配送曜日の設定がございます。お問合せください。